시설 현황
- 교지
구분 | 건물 | 운동장 | 교지총면적 |
---|---|---|---|
면적(㎡) | 9,434 | 9,765 | 19,199 |
- 기본시설
교무실 | 교과교실 | 특별실 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교무센터 | 1 | 한국사교과실 | 1 | 체육관 | 수업분석실 | 1 | |
학생자치부 | 1 | 과학교과실 | 3 | 체육연구실 | 1 | 운영위원회 학부모실 |
1 |
진로진학부 | 1 | 체육교과실 | 1 | 체력단련실 | 1 | 원탁토론실 | 1 |
교과연구실 | 음악교과실 | 1 | 준비실 | 1 | 전산실 | 1 | |
국어교과부 | 1 | 미술교과실 | 1 | 기타 | 학년부협의실 | 3 | |
영어교과부 | 1 | 음악.미술교과실 | 1 | CCTV상황실 | 1 | 학생누리토론실 | 1 |
수학교과부 | 1 | 기술교과실 | 1 | Wee센터 | 1 | 학생회의실 | 1 |
사회교과부 | 1 | 정보교과실 | 1 | 교사휴게실 | 2 | 학생휴게실 | 3 |
과학교과부 | 1 | AI교과실 | 1 | 교육행정지원센터 | 1 | 한터도서관 | 1 |
체육예술교과부 | 1 | 일본어교과실 | 1 | 식생활실 | 1 | 홈베이스(남) | 3 |
생활교양교과부 | 1 | 한문교과실 | 1 | 당직실 | 1 | 홈베이스(여) | 3 |
교과교실 | 보건교과실 | 1 | 미디어스페이스 | 1 | 화장실 | 22 | |
국어교과실 | 5 | 진로교과실 | 1 | 발간실 | 1 | 환경도우미실 | 1 |
영어교과실 | 5 | 골프아카데미 | 1 | 방송실 | 1 | 회의실 | 1 |
수학교과실 | 5 | 과학실험실 | 2 | 보건실 | 1 | ||
사회교과실 | 5 | 성적처리실 | 1 |
교직원 현황
- 교직원 현황
구분 성별 | 교원 | 행정직 | 교육공무직 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 소계 | ||||
남 | 1 | 1 | 23 | 25 | 3 | 28 | |
여 | 13(휴직1) | 13(1) | 1 | 11 | 25(1) | ||
계 | 1 | 1 | 36(1) | 38(1) | 4 | 11 | 53(1) |
- 교과별 현황
교과 | 국어 | 영어 | 한국사 | 사회 | 수학 | 과학 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회 | 윤리 | 지리 | 물리 | 화학 | 생물 | ||||||
교사수 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
교과 | 미술 | 한문 | 음악 | 일본어 | 체육 | 지식 | 정보 | 보건 | 진로 전담 | ||
교사수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
학생 현황
- 2020학년도 학급별 학생수 현황
구 분 | 학급수 | 학 생 수 | 총 계 | |
---|---|---|---|---|
남 | 여 | |||
1학년 | 6 | 80 | 77 | 157 |
2학년 | 6 | 78 | 65 | 143 |
3학년 | 6 | 54 | 62 | 116 |
총계 | 18 | 212 | 204 | 416 |