시설 현황
- 교지
구분 | 건물 | 운동장 | 교지 총 면적 |
면적(m2) | 9,434 | 9,765 | 19,199 |
- 기본시설
교무실 | 교과교실 | 특별실 | ||||||
교장실 | 1 | 사회교과실 | 6 | 체육관 | 성적처리실 | 1 | ||
교무센터 | 1 | 한국사 교과실 | 1 | 체육연구실 | 1 | 수업분석실 | 1 | |
학생자치부 | 1 | 과학교과실 | 4 | 체력단련실 | 1 | 운영위원회학부모실 | 1 | |
교과연구실 | 과학실험실 | 2 | 준비실 | 1 | 원탁토론실 | 1 | ||
국어교과부 | 1 | 음악교과실 | 1 | 기타 | 전산실 | 1 | ||
영어교과부 | 1 | 미술교과실 | 1 | CCTV 상황실 | 1 | 학년부 협의실 | 3 | |
수학교과부 | 1 | 정보교과실 | 1 | Wee센터 | 1 | 학생누리 토론실 | 1 | |
사회교과부 | 1 | AI교과실 | 1 | 교사휴게실 | 2 | 학생회의실 | 1 | |
과학교과부 | 1 | 일본어 교과실 | 1 | 교육행정 지원센터 | 1 | 학생휴게실 | 2 | |
예체능 교양 교과부 | 체육예술 | 1 | 한문교과실 | 1 | 식생활실 | 1 | 한터도서관 | 1 |
생활교양 | 1 | 보건교과실 | 1 | 당직실 | 1 | 홈베이스 (남) | 3 | |
교과교실 | 진로상담실 | 1 | 미디어 스페이스실 | 1 | 홈베이스 (여) | 3 | ||
국어교과실 | 5 | 체육교과실 | 1 | 문서고 | 1 | 화장실 | 22 | |
영어교과실 | 5 | 골프 아카데미 | 1 | 방송실 | 1 | 환경 도우미실 | 1 | |
수학교과실 | 5 | 온라인 스튜디오 | 2 | 보건실 | 1 | 회의실 | 1 |
교직원 현황
- 교직원 현황
구분
성별
교원
행정직
교육공무직
총계
교장
교감
교사
소계
남
1
1
20
22
2
24
여
18
18
1
11
30
소계
1
1
38
40
3
11
54
구분
성별
교원
행정직
교육공무직
총계
교장
교감
교사
소계
남
1
1
20
22
2
24
여
18
18
1
11
30
소계
1
1
38
40
3
11
54
- 교과별 현황
교과 | 국어 | 영어 | 사회 | 수학 | 과학 | ||||||
역사 | 사회 | 윤리 | 지리 | 물리 | 화학 | 생물 | 지구과학 | ||||
교사수 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
교과 | 미술 | 한문 | 음악 | 일본어 | 체육 | 정보 | 보건 | 진로 전담 | |||
교사수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
학생 현황
- 2023학년도 학생 현황
구분 | 학급수 | 학생수 | 총계 | |
남 | 여 | |||
1학년 | 7 | 83 | 104 | 187 |
2학년 | 6 | 81 | 65 | 146 |
3학년 | 6 | 63 | 68 | 131 |
소계 | 19 | 227 | 237 | 464 |