교직원
부서 | 직위 | 성명 | 담임 | 교과 |
---|---|---|---|---|
통할 | 교장 | 양한주 | ||
관리 | 교감 | 손명익 | ||
교육혁신부 | 부장 | 김OO | 체육 | |
교육혁신부 | 김OO | 화학 | ||
교육혁신부 | 권OO | 과학 | ||
교육과정부 | 부장 | 이OO | 영어 | |
교육과정부 | 장OO | 한국사 | ||
교육과정부 | 장OO | 사회문화 | ||
교육과정부 | 안OO | 2-2 | 정보 | |
학생자치부 | 부장 | 정OO | 수학 | |
학생자치부 | 정OO | 국어 | ||
학생자치부 | 송OO | 1-1 | 한국사 | |
학생자치부 | 전문상담 | 강OO | ||
진로진학부 | 부장 | 한OO | 3-1 | 영어 |
진로진학부 | 주OO | 1-4 | 국어 | |
진로진학부 | 신OO | 2-5 | 일본어 | |
진로진학부 | 정OO | 3-3 | 수학 | |
진로진학부 | 김OO | 진로전담 | ||
국어교과부 | 부장 | 조OO | 국어 | |
국어교과부 | 김OO | 2-6 | 국어 | |
국어교과부 | 천OO | 3-5 | 국어 | |
영어교과부 | 부장 | 김OO | 영어 | |
영어교과부 | 김OO | 2-4 | 영어 | |
영어교과부 | 이OO | 3-6 | 영어 | |
수학교과부 | 부장 | 박OO | 수학 | |
수학교과부 | 손OO | 1-3 | 수학 | |
수학교과부 | 이OO | 2-1 | 수학 | |
사회교과부 | 부장 | 김OO | 지리 | |
사회교과부 | 성OO | 1-5 | 사회 | |
사회교과부 | 박OO | 3-2 | 윤리 | |
과학교과부 | 부장 | 최OO | 생명과학 | |
과학교과부 | 장OO | 1-6 | 과학 | |
과학교과부 | 서OO | 3-4 | 물리 | |
체육예술교과부 | 부장 | 최OO | 체육 | |
체육예술교과부 | 서OO | 2-3 | 음악 | |
체육예술교과부 | 이OO | 1-2 | 미술 | |
생활교양교과부 | 부장 | 이OO | 환경 | |
생활교양교과부 | 권OO | 한문 | ||
생활교양교과부 | 이OO | 보건 | ||
교무업무전담 | 교무실무 | 최OO | ||
교무업무전담 | 전산실무 | 최OO |
행정실
부서 | 직위 | 성명 | 담임 | 교과 |
---|---|---|---|---|
행정실장 | 이OO | |||
부장 | 강OO | |||
과장 | 지OO | |||
행정실무 | 양OO | |||
행정실무 | 박OO | |||
시설관리 | 김OO | |||
중식영양사 | 정OO | |||
배움터지키미 | 정OO |