3. 2022학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 세부과목 | 기 준 단 위 | 운 영 단 위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | ||||
공통과정 | 선택과정 | 선택과정 | ||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 |
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 | ||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 | ||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | | | 6 | 6 | ||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 | |
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | 10 | 12 | ||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | |||||
체육ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | | | | | 10 | 10 | |
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | | | 2 | 2 | | | 8 | 10 | ||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | | | | | |||||
생활교양 | 기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | | | | | 19 | 16 | |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | | | 2 | 2 | | | ||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | | | | | 2 | 2 | ||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | ||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | | | |||||
일반 | 논술 | 5 | 3 | | | | | 2 | 1 | |||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체, 문학 | 5 | 3 | | | 택4 | | | | 24 | |
수학 | 일반 | 수학Ⅰ, 확률과 통계 | 5 | 3 | | | 12 | | | | ||||
영어 | 일/진 | 영어Ⅰ, 실용 영어 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
국어 | 일반 | 화법과 작문, 독서 | 5 | 3 | | | | 택4 | | | ||||
수학 | 일/진 | 수학Ⅱ, 기하 | 5 | 3 | | | | 12 | | | ||||
영어 | 일/진 | 영어 독해와 작문, 영어권 문화 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
탐구 | 사회 | 일/진 | 한국지리, 동아시아사, 경제, 사회문제 탐구 | 5 | 3 | | | 택4 | | | | 12 | ||
과학 | 일/진 | 화학Ⅰ, 지구과학Ⅰ,생활과 과학 | 5 | 3 | | | 12 | | | | ||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 3 | | | | | | | |||
제2외국어 | 진로 | 일본 문화* | 5 | 3 | | | | | | | ||||
교양 | 일반 | 보건, 교육학 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
탐구 | 사회 | 일/진 | 세계지리, 세계사, 정치와 법, 윤리와 사상, 사회문제 탐구 | 5 | 3 | | | | 택4 | | | 12 | ||
과학 | 일/진 | 물리학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 융합과학 | 5 | 3 | | | | 12 | | | ||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능과 피지컬검퓨팅☆ | 5 | 3 | | | | | | | |||
제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ* | 5 | 3 | | | | | | | ||||
교양 | 일반 | 보건, 교육학 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
기초 | 국어 | 일/진 | 화법과 작문, 언어와 매체, 문학, 심화 국어 | 5 | 3 | | | | | 택4 | | 12 | ||
수학 | 일/진 | 미적분,수학과제 탐구 | 5 | 3 | | | | | 12 | | ||||
영어 | 일/진 | 영어Ⅱ, 진로 영어 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
국어 | 일/진 | 독서, 심화 국어, 고전 읽기 | 5 | 3 | | | | | | 택4 | 12 | |||
수학 | 진로 | 인공지능 수학, 수학과제 탐구 | 5 | 3 | | | | | | 12 | ||||
영어 | 일/진 | 영어Ⅱ, 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
탐구 | 사회 | 일/진 | 사회·문화, 생활과 윤리, 여행지리, 고전과 윤리 | 5 | 3 | | | | | 택4 | | 12 | ||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | 3 | | | | | 12 | | ||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 데이터과학과 머신러닝☆ | 5 | 3 | | | | | | | |||
교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리, 고전과 윤리, 현대 세계의 변화 * | 5 | 3 | | | | | | 택3 | 9 | ||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 융합과학 탐구* | 5 | 3 | | | | | | 9 | ||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보 과제 연구☆ | 5 | 3 | | | | | | | |||
교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 3 | | | | | | | ||||
예술 | 예술 | 진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | | | | | 택1 | | 2 | ||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | | | | | 2 | | |||||
공동 교육 과정 | 생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍(PYTHON)☆ | 5 | 2 | 순증 | | ||||||
진로 | 수리와 인공지능☆ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 건축 일반★ | 5 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | | ||||
창의적 체험활동 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | | ||||
학기별 총 이수 단위 | | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 204 | | ||||
학기별 이수 과목수 | | | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | | | ||||
학년별 총 이수 단위 | | | 70 | 70 | 64 | 204 | |
(*:전문 교과Ⅰ, ★: 전문 교과Ⅱ, ☆: 고시 외 )
- 첨부파일
-