1. 교과목표 : 학생 중심 탐구활동 수업을 통한 과학적 소양 배양
2. 개설과목
교과(군) | 학년 | 학기 | 과목(단위) | 수업 및 평가 |
과학 | 1학년 | 1 | 통합과학(4) | ▶학생 중심의 탐구 수업 활성화(모둠별 협동 수업 포함) ▶과학독서활동 및 과학글쓰기활동 활성화 ▶실생활과 연계한 융합과학 탐구활동 ▶과목별 특성을 반영한 교과교실 운영으로 창의융합적 사고력 배양 ▶과학 실험실 안전교육 |
2 | 통합과학(4) | |||
2학년 | 1 | 화학I(4),물리I(4) 생활과학(4) | ||
2 | 생명과학I(4) 생태와환경(3) | |||
3학년 | 1 | 화학II(3) 생명과학II(3) | ||
2 | 물리II(3) 융합과학(3) |
3. 교수·학습 및 특색활동
▶학생 중심의 탐구활동 수업(모둠별 프로젝트 및 토론활동, 구술발표, 탐구실험)을 기초로 모든 학생이 자발적으로 수업에 참여하도록 상호 협력하여 지도한다.
▶과학독서활동, 과학 글쓰기, 과학탐구활동을 통한 과학 소논문 및 보고서 쓰기활동을 통한 과학적 소양을 배양한다.
▶실생활 관련 탐구 주제의 발견을 통한 과학과제탐구활동, 융합형 과학탐구활동을 통한 과학적 소양을 배양한다.
▶과학과목별심화수업을 통한 창의융합형(아두이노, 3D프린터, 교과별 심화실험활동)인재를 양성한다.
▶교과 교육과정에 따른 성취기준과 성취수준에 도달할 수 있도록 교과 프로젝트 활동을 운영한다. |
4. 평가계획
학년 | 학기 | 과목 | 지필평가 | 수행평가 | ||
중간(%) | 기말(%) | 학기말(%) | 평가내용 및 반영비율 | |||
1 | 1,2 | 통합과학 | 40 | 40 | 20 | 포트폴리오 10%, 모둠활동보고서 10% |
통합과학실험 | 0 | 0 | 100 | 실험보고서 80%, 과학독서활동 10%, 프로젝트활동 10% | ||
2 | 1 | 물리학Ⅰ | 40 | 40 | 20 | 조사하기5%, 보고서 15% |
화학Ⅰ | 30 | 30 | 40 | 교과서확인 25%, 독서토론 15% | ||
생활과 과학 | 30 | 30 | 40 | 프로젝트활동 20%, 구술발표 20% | ||
2 | 생명과학Ⅰ | 40 | 40 | 20 | 프로젝트활동 10%, 또래교사수업하기10% | |
생태와 환경 | 0 | 0 | 100 | 프로젝트 30%, 독서토론 30%, 보고서 40% | ||
3 | 1 | 화학Ⅱ | 30 | 30 | 40 | 교과서확인 25%, 독서토론 15% |
생명과학Ⅱ | 30 | 30 | 40 | 프로젝트 20%, 독서발표 20% | ||
2 | 물리Ⅱ | 40 | 40 | 20 | 보고서 20% | |
융합과학 | 40 | 40 | 20 | 독서토론 20% |
5. 대회 및 행사
대 회 명 | 과학탐구토론대회 | ||
대회내용 | 과학 관련 주제를 정해 탐구한 후 산출물을 제출하고, 각 팀별로 내용을 발표한 후 질문, 답변을 통한 토론 과정을 거쳐 우수한 팀을 시상함. 전 과학교사 채점 | ||
시 행(월) | 8월 | 참가대상 | 2,3학년 참가희망팀 |
시상범위 | | ||
| | ||
대 회 명 | 과학독서토론대회 | ||
대회내용 | 과학 독서의 주제는 생명과학 내용에서 하되, 학생들이 2인 1조가 되어 독서 요약문, 발표 및 질의, 응답하는 과정으로 진행, 생명과학 담당 교사가 채점하여 우수한 작품을 시상 | ||
시 행(월) | 7월 | 참가대상 | 3학년 참가희망팀 |
시상범위 | | ||
| | ||
대 회 명 | 과학경시대회 | ||
대회내용 | 1학년 통합과학의 지식 부분을 다양한 형태로 출제하고, 1학년 과학교사가 채점하여 시상 | ||
시 행(월) | 8월 | 참가대상 | 1학년 중 참가자 |
시상범위 | | ||
| | ||
대 회 명 | 과학과제탐구발표대회 | ||
대회내용 | 과학교과에서 학습한 과학 개념을 바탕으로 팀별로 주변의 문제를 찾아서 해결하는 과정과 결과물 발표. | ||
시 행(월) | 12월 | 참가대상 | 1,2학년 중 참가희망팀 |
시상범위 | |
6. 교과 프로젝트 및 주제 탐구활동
구분 | 주제 | 대상 | 활동내용 | 지도교사 | 비고 |
프로 젝트 | 아스콘 공장이 건설이 우리 지역 환경에 미치는 영향 탐구하기 | 전교생 중 17명 | 상북마을 아스콘 공장 설립을 계기로 한 아스콘이 지역 환경에 미치는 영향에 대한 탐구활동 | 과학과 전교사 | |
7. 동아리 운영
구분 | 동아리명 | 활동내용 | 대상학년 | 지도교사 |
교과 동아리 | 발명반 | 과학적 지식을 바탕으로 생활 속의 불편한 점을 개선 | 1,2학년 | 장 0 0 |
물리탐구반 | 물리와 관련된 다양한 주제 탐구 활동 | 2,3학년 | 서 0 0 | |
화학심화탐구반 | 화학 심화 학습 및 탐구 | 2,3학년 | 권 0 0 | |
엘로힘 생명반 | 생명과학 실험활동 및 심화 내용 학습, 생명과학 독서활동 | 2,3학년 | 최 0 0 | |
노닥노닥노작반 | 작물재배, 바느질 | 전학년 | 김 0 0 | |
지구과학탐구반 | 지구과학 관련 체험활동 및 탐구활동 | 전학년 | 김 0 0 | |
자율동아리 | 애드밴쳐 | 학교 홍보물 기획 및 제작 | 전학년 | 김 0 0 |