1. 교과목표 : 실생활에 필요한 문제해결 능력을 함양하는 배움
2. 개설과목
교과(군) | 학년 | 학기 | 과목(단위) | 수업 및 평가 |
정보 | 1학년 | 1,2 | 정보(2) | ▶주어진 과제에 대한 발표를 진행하는 활동을 평가한다. ▶실생활의 문제를 해결하는 모둠별 프로젝트를 평가한다. ▶모둠별 프로젝트 활동의 결과를 다양한 방법으로 표현하는 활동을 평가한다. |
정보과학 | 2학년 | 1,2 | 정보과학(3) | |
일본어I | 1,2 | 일본어I(2) | ▶동영상 시청 후 거꾸로 수업(협력학습) 활동 및 평가 ▶말하기를 통한 일본어 회화 학습 평가를 실시한다. ▶작문을 통한 올바른 일본어 문장을 표현하는 능력을 평가한다. ▶음성적 특징과 의사소통 기본 표현을 익힌다. | |
한문I | 3학년 | 1,2 | 한문I(2) | ▶한문 보충교재에 수록된 한자 쓰기 학습을 통해 한자를 익힌다. ▶고사성어 유래를 탐색하는 과제 활동을 통해 성어를 익힌다. ▶조별 협동학습 활동의 과제수행 및 참여 정도를 평가한다. |
지식재산일반 | 1,2 | 지식재산일반(2) | ▶발명, 특허, 지식재산의 개념 이해를 바탕으로 가치를 분석한다. ▶지식재산권의 유형별 특징을 이해하고, 사례를 통해 비교 분석한다. ▶발명의 문제 확인, 아이디어 창출, 특허 정보 검색 방법 을 익혀 자신의 지식재산을 창출할 수 있는 능력을 기른다. ▶특허 출원 개념, 방법과 절차를 익혀 지식재산의 권리화 과정을 파악한다. ▶지식재산권 보호의 가치를 이해하고, 지식재산에 관한 침해, 분쟁에 대한 사례 검색을 통하여 지식재산의 보호와 침해, 분쟁을 예방하고 실천한다. |
3. 교수·학습 및 특색활동
▶교과 교육과정에 따른 성취기준과 성취수준에 도달할 수 있도록 교과 프로젝트 활동을 운영한다. ▶지식재산과 관련한 이해를 바탕으로 실생활과 직업 생활에서 새로운 가치를 창출할 수 있는 창의적 사고력과 태도를 기르고, 지식재산의 이해, 창출, 보호, 활용하는 역량과 태도를 기른다. ▶직무 수행 과정에서 창출할 수 있는 아이디어를 발명으로 발전시켜 특허 명세서 구성 요소 및 작성 방법 이해를 하고 특허 출원을 해봄으로써 지식재산의 권리화 과정을 파악한다. ▶협동학습을 통해 매시간 배정된 한자와 고사성어를 익히도록 한다. ▶한시의 바른 이해를 돕기 위해 그림이나 글로 표현하여 한시 감상 능력을 기른다. ▶일상생활과 관련된 쉬운 말과 글을 이해 할 수 있게 하고 의사소통의 기본표현을 중점적으로 지도한다. ▶한일 양국의 문화적 차이를 이해하고 관심을 갖도록 지도한다. ▶교육과정의 핵심 개념(단원)별 학습 요소를 주제로 모든 학생이 개별적으로 발표를 하도록 함으로써 정보문화소양, 발표력, 창의력 등을 함양할 수 있도록 한다. ▶실생활의 문제를 과제로 제시하고, 이것을 해결하는 과정에서 컴퓨팅 사고력 등을 함양할 수 있도록 한다. ▶모둠별 논의 활동을 진행하는 과정에서 ‘말하면서 글쓰기(Talking and Writing, TW)’ 방법을 적용하여 학생들의 적극적인 참여를 유도하고, 논의 과정에 대한 평가의 근거를 확보함으로써 효과적이고 효율적인 학습이 될 수 있도록 한다. 학생들의 협력적 문제 해결력 등을 함양할 수 있도록 한다. ▶교과 교육과정에 따른 성취기준과 성취수준에 도달할 수 있도록 교과 프로젝트 활동을 운영한다. |
4. 평가계획
학년 | 학기 | 과목 | 지필평가 | 수행평가 | ||
중간(%) | 기말(%) | 학기말(%) | 평가내용 및 반영비율 | |||
1 | 1,2 | 정보 | 20 | 20 | 60 | PS, 개인활동(발표), 모둠활동(프로젝트) |
2 | 1 | 정보과학 | 20 | 20 | 60 | PS, 개인활동(발표), 모둠활동(프로젝트) |
일본어I | 24 | 24 | 52 | PPT발표, 말하기 평가 | ||
2 | 정보과학 | 20 | 20 | 60 | PS, 개인활동(발표), 모둠활동(프로젝트) | |
일본어I | 24 | 24 | 52 | PPT발표, 말하기 평가 | ||
3 | 1 | 한문I | 24 | 24 | 52 | 작문요약 설명하기 30%, 수업준비 및 참여도 10% |
지식재산일반 | 20 | 20 | 60 | 수업과정평가, 한자능력평가(단문암기평가) | ||
2 | 한문I | 24 | 24 | 52 | 작문하여 편지쓰기 30%, 암송하여 고전 시 적기 10% | |
지식재산일반 | 20 | 20 | 60 | 수업과정평가, 한자능력평가(단문암기평가) |
5. 대회 및 행사
대 회 명 | 일본·일본문화 PPT발표대회 | ||||
대회내용 | 학교 게시판과 학급에 대회를 공고하고 1,2,3학년 구분없이 참가 신청자를 접수하여 일본·일본문화 PPT 발표 | ||||
시 행(월) | 7월 | 참가대상 | 전교생 중 참가자 | ||
시상범위 | 참가자 20%이내 | ||||
| | ||||
대 회 명 | 심폐소생술 경연대회 | ||||
대회내용 | 심폐소생술 모형을 활용하여 가슴압박 소생술을 평가함 | ||||
시 행(월) | 6월 | 참가대상 | 전교생 | ||
시상범위 | 학년별 참가자의 20%이내 | ||||
| | ||||
대 회 명 | 1학기 프로그래밍 대회 | ||||
대회내용 | Online Judge 사이트를 활용한 문제해결 프로그래밍 대회 | ||||
시 행(월) | 8월 | 참가대상 | 전교생 중 참가자 | ||
시상범위 | 참가자의 20%이내 | ||||
| | ||||
대 회 명 | 2학기 프로그래밍 대회 | ||||
진행내용 | Online Judge 사이트를 활용한 문제해결 프로그래밍 대회 | ||||
시 행(월) | 1월 | 참가대상 | 전교생 중 참가자 | ||
시상범위 | 참가자의 20%이내 | ||||
| | ||||
대 회 명 | 인공지능 해커톤 | ||||
진행내용 | 인공지능 기술을 활용하여 창의적으로 문제를 해결하는 과정 | ||||
시 행(월) | 5월 | 참가대상 | 전교생 중 참가자 | ||
시상범위 | 참가자의 20%이내 |
6. 교과 프로젝트 및 주제 탐구활동
구분 | 주제 | 대상 | 활동내용 | 지도교사 | 비고 |
프로 젝트 | 기능성 가구 만들기 | 1,2학년중 8명 | ▶융합과학 소재의 과제 선정 ▶실험을 수행하고 결론 도출 ▶보고서 작성 및 특허 출원 | 이 0 0 김 0 0 이 0 0 | |
프로 젝트 | 융합과학 심화 탐구 | 1,2학년 중 19명 | ▶융합과학 소재의 과제 선정 ▶실험을 수행하고 결론 도출 ▶보고서 작성 및 특허 출원 | 안 0 0 김 0 0 이 0 0 | |
7. 동아리 운영
구분 | 동아리명 | 활동내용 | 대상학년 | 지도교사 |
교과 동아리 | 기술탐구반 | 생활 속의 문제들을 기술적으로 해결하는 기술·혁신 활동 | 전학년 | 이 0 0 |
문사철(文史哲) | 시대적 배경과 작자의 생애를 통해 역사와 철학적 요소 이해 | 전학년 | 권 0 0 | |
한우물 | 일본어 실력 연마와 시험 대비 | 전학년 | 신 0 0 | |
보건탐구반 | 보건문제 탐구 및 실습을 통한 진로탐색 | 전학년 | 이 0 0 | |
코드포스 | Online Judge 시스템 활용 프로그래밍 학습 | 전학년 | 안 0 0 | |
자율 동아리 | 건강리더반 | 보건봉사, 건강캠페인, 학생응급구조단(학생코드블루팀) 활동 | 전학년 | 이 0 0 |
딥러닝 | 인공지능을 구현하는 알고리즘에 대한 탐구 | 전학년 | 안 0 0 | |
인공지능로봇 | 인공지능 기술의 활용한 EV3, 드론 구현 | 전학년 | 안 0 0 | |
이이벌문화재 지킴이 | 우리전통문화를 바르게 알고 전통문화 우수성을 홍보 및 보존하고 모니터링하는 활동 | 전학년 | 안 0 0 |